<br /><strong>Warning</strong>: Invalid argument supplied for foreach() in <strong>[path]/includes/class_postbit_alt.php(474) : eval()'d code</strong> on line <strong>66</strong><br /><br /><strong>Warning</strong>: Invalid argument supplied for foreach() in <strong>[path]/includes/class_postbit_alt.php(474) : eval()'d code</strong> on line <strong>66</strong><br /><br /><strong>Warning</strong>: Invalid argument supplied for foreach() in <strong>[path]/includes/class_postbit_alt.php(474) : eval()'d code</strong> on line <strong>66</strong><br /><br /><strong>Warning</strong>: Invalid argument supplied for foreach() in <strong>[path]/includes/class_postbit_alt.php(474) : eval()'d code</strong> on line <strong>66</strong><br /><br /><strong>Warning</strong>: Invalid argument supplied for foreach() in <strong>[path]/includes/class_postbit_alt.php(474) : eval()'d code</strong> on line <strong>66</strong><br /><br /><strong>Warning</strong>: Invalid argument supplied for foreach() in <strong>[path]/includes/class_postbit_alt.php(474) : eval()'d code</strong> on line <strong>66</strong><br /><br /><strong>Warning</strong>: Invalid argument supplied for foreach() in <strong>[path]/includes/class_postbit_alt.php(474) : eval()'d code</strong> on line <strong>66</strong><br /><br /><strong>Warning</strong>: Invalid argument supplied for foreach() in <strong>[path]/includes/class_postbit_alt.php(474) : eval()'d code</strong> on line <strong>66</strong><br /><br /><strong>Warning</strong>: Invalid argument supplied for foreach() in <strong>[path]/includes/class_postbit_alt.php(474) : eval()'d code</strong> on line <strong>66</strong><br /><br /><strong>Warning</strong>: Invalid argument supplied for foreach() in <strong>[path]/includes/class_postbit_alt.php(474) : eval()'d code</strong> on line <strong>66</strong><br /><br /><strong>Warning</strong>: Invalid argument supplied for foreach() in <strong>[path]/includes/class_postbit_alt.php(474) : eval()'d code</strong> on line <strong>66</strong><br /><br /><strong>Warning</strong>: Invalid argument supplied for foreach() in <strong>[path]/includes/class_postbit_alt.php(474) : eval()'d code</strong> on line <strong>66</strong><br /><br /><strong>Warning</strong>: Invalid argument supplied for foreach() in <strong>[path]/includes/class_postbit_alt.php(474) : eval()'d code</strong> on line <strong>66</strong><br /><br /><strong>Warning</strong>: Invalid argument supplied for foreach() in <strong>[path]/includes/class_postbit_alt.php(474) : eval()'d code</strong> on line <strong>66</strong><br /><br /><strong>Warning</strong>: Invalid argument supplied for foreach() in <strong>[path]/includes/class_postbit_alt.php(474) : eval()'d code</strong> on line <strong>66</strong><br /><?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Forum komputerowe - Informacje IT</title>
		<link>http://www.sdcv.pl/</link>
		<description>historia i powstanie, aktualności z internetu i ze świata PC</description>
		<language>pl</language>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 17:51:33 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://www.sdcv.pl/images/dark_vb_v2/misc/rss.jpg</url>
			<title>Forum komputerowe - Informacje IT</title>
			<link>http://www.sdcv.pl/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Przewiewna obudowa Revoltec FIFTY3</title>
			<link>http://www.sdcv.pl/f58/przewiewna-obudowa-revoltec-fifty3-605128/</link>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:58:52 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Revoltec FIFTY3 to projekt nastawiony  na optymalny system chłodzenia Twojego komputera. Panel przedni został  wykonany z siatki o dużych "oczkach",...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Revoltec FIFTY3 to projekt nastawiony  na optymalny system chłodzenia Twojego komputera. Panel przedni został  wykonany z siatki o dużych "oczkach", dzięki którym powietrze przepływa  zupełnie swobodnie. Poza tym zastosowano tego typu wentylację na górnej  oraz bocznej części obudowy. Producent umożliwia zamontowanie 7  wentylatorów o wymiarach 120mm/140mm. Klasyczny design panelu przedniego  pozwala na umieszczenie, aż 9 napędów 5,25", ponadto zaślepki posiadają  filtry przeciwkurzowe. Dodatkowym atutem jest beznarzędziowy montaż  kart rozszerzeń. Zasilacz w standardzie ATX montujemy u dołu obudowy.  Prosta konstrukcja i funkcjonalne rozwiązania - to właśnie przedstawia  nam Revoltec FIFTY3.  Obudowa dostępna w sprzedaży za 179,00zł.<br />
<div align="center"><img src="http://www.in4.pl/ima_news/2010/1_long_21639.jpg" border="0" alt="" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" /><br />
<br />
<img src="http://www.in4.pl/ima_news/2010/2_long_21639.jpg" border="0" alt="" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" /></div> 			 		Źródło: www.yooki.pl</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.sdcv.pl/f58/">Informacje IT</category>
			<dc:creator>dario</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sdcv.pl/f58/przewiewna-obudowa-revoltec-fifty3-605128/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MSI All-In-One &#8211; AE2260]]></title>
			<link>http://www.sdcv.pl/f58/msi-all-one-ae2260-605127/</link>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:57:21 GMT</pubDate>
			<description>*MSI* wprowadza na rynek najnowszy model z serii *Entertainment*. All-In-One *AE2260*  to model, który zaskoczy Cię swoim stylowym wyglądem oraz ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><b>MSI</b> wprowadza na rynek najnowszy model z serii <b>Entertainment</b>. All-In-One <b>AE2260</b>  to model, który zaskoczy Cię swoim stylowym wyglądem oraz  ponadprzeciętnymi właściwościami multimedialnymi. Z powodzeniem komputer  ten może równać się z urządzeniami z najwyższej półki i stać się  centrum domowej rozrywki. Został on wyposażony w matrycę multidotykową  oraz system operacyjny Windows 7. Sprawia to, że obsługa AE2260 jest  intuicyjna i prosta. Dodatkowo, elegancki wygląd sprawi, że może stać  się ozdobą każdego pomieszczenia. AE2260 został wyposażony w wyświetlacz  o kinowych proporcjach 16:9, pozwalający wyświetlać obraz w  rozdzielczości Full HD. Karta graficzna <b>ATI Radeon HD 5430</b>, wyposażona w 512 MB pamięci, dba o wyrazistość szczegółów, nasycenie kolorów oraz najlepszą jakość obrazu. <br />
<br />
<br />
<b>Rewelacyjne brzmienie dzięki technologii THX TruStudio Pro</b> <br />
AE2260 pozwala cieszyć się pełnią wrażeń tak wizualnych jak i  słuchowych. Dzięki technologii THX TruStudio Pro (a w tym Tru Studio Pro  Sourrond), emitowany dźwięk jest niezwykle przestrzenny i realistyczny.  Kolejna funkcja, TruStudio Pro Crystalizer, zapewnia dodatkowo poprawę  jakości skompresowanych plików. Za jego pomocą można wzmocnić głośność  wokali, zarówno w materiałach muzycznych jak i filmowych. TruStudio Pro  Speaker, naśladuje dźwięki niskotonowe i pozwala uzyskać efekt, jakby  komputer posiadał głośnik basowy. TruStudio Pro Smart Volume natomiast,  kontroluje poziom nagłośnienia, dzięki czemu głośność różnych plików  dźwiękowych pozostaje na niezmienionym poziomie. Pięć wymienionych  funkcji technologii THX TruStudio Pro może być dowolnie aktywowanych  oraz wyłączanych, w zależności od potrzeb użytkownika.<br />
<br />
<b>Multi-dotykowa matryca ułatwiająca nawigację</b><br />
AE2260 został wyposażony w system operacyjny Windows 7, który obsługuje  wszystkie funkcje matrycy multidotykowej, zapewniając niezwykle  intuicyjne narzędzie do obsługi urządzenia. Firma MSI do AE2260  dołączyła autorskie oprogramowanie, dzięki któremu AIO jest komputerem  dla wszystkich, nawet najmniej zaawansowanych użytkowników.   Interfejs  Wind Touch 3D za dotknięciem jednego palca pozwala przeglądać pogodę,  kalendarz, zdjęcia, filmy oraz zapewnia prosty dostęp do usługi Skype.  Oprogramowanie Wind Mail ułatwi natomiast dostęp do skrzynki mailowej.  Za pomocą programu Easy Viwer przeglądanie zdjęć, ich obracanie i zmiana  rozmiaru  stanie się prawdziwą frajdą.  <br />
<br />
<b>Porty rozszerzeń</b><br />
Wind Top AE2260 posiada sześć portów USB 2.0 oraz czytnik kart pamięci  wspierający sześć najpopularniejszych formatów. Dodatkowo komputer  wyposażony został w szybki port eSATA. Ponadto wejście HDMI oraz wyjcie  VGA sprawią, że MSI AE2260 stanie się centrum domowej rozrywki.  Opcjonalnie sprzęt może zostać wyposażony w tuner telewizyjny wraz z  pilotem, tworząc z komputera funkcjonalny telewizor.<br />
<div align="center"><img src="http://www.in4.pl/ima_news/2010/1_long_21638.jpg" border="0" alt="" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" /><br />
<br />
<img src="http://www.in4.pl/ima_news/2010/2_long_21638.jpg" border="0" alt="" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" /></div> 			 		Źródło: Info Prasowe / MSI</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.sdcv.pl/f58/">Informacje IT</category>
			<dc:creator>dario</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sdcv.pl/f58/msi-all-one-ae2260-605127/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zalman ZM-Fx-FDB - wentylatory do obudowy</title>
			<link>http://www.sdcv.pl/f58/zalman-zm-fx-fdb-wentylatory-do-obudowy-605125/</link>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:53:59 GMT</pubDate>
			<description>*Zalman* zaprezentował nową serię  wentylatorów, w wymiarach 80, 92 i 120 mm, przeznaczone do pracy w  obudowach naszych komputerów. Wszystkie modele...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><b>Zalman</b> zaprezentował nową serię  wentylatorów, w wymiarach 80, 92 i 120 mm, przeznaczone do pracy w  obudowach naszych komputerów. Wszystkie modele serii <b>ZM-Fx-FDB</b>  otrzymały kontrole obrotów PW i łożyskowanie w technologii fluid-dynamic  bearing (FDB), dzięki czemu producent obiecuje nam nawet 150000 godzin  niezawodnej pracy. Aby było ciekawiej i ciszej, w zestawie otrzymamy  przejściówkę ograniczającą prędkość obrotową i elastyczne kołeczki  silikonowe. Dostępne będą:<br />
<b>ZM-F1-FDB</b> - 80mm / 1400~2000 RPM / 18~23 dBA / 7.9 EUR<br />
<b>ZM-F2-FDB</b> - 92mm / 1300~2000 RPM / 18~23 dBA / 7.9 EUR<br />
<b>ZM-F3-FDB</b> - 120mm / 1000~1500 RPM / 18~23 dBA / 9.5 EUR<br />
Do sprzedaży wentylatory trafią 25 września.<br />
<br />
<br />
<div align="center"><img src="http://www.in4.pl/ima_news/2010/1_long_21637.jpg" border="0" alt="" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" /><br />
<br />
<img src="http://www.in4.pl/ima_news/2010/2_long_21637.jpg" border="0" alt="" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" /><br />
<br />
<img src="http://www.in4.pl/ima_news/2010/3_long_21637.jpg" border="0" alt="" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" /></div> 			 		Źródło: TechPowerUP</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.sdcv.pl/f58/">Informacje IT</category>
			<dc:creator>dario</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sdcv.pl/f58/zalman-zm-fx-fdb-wentylatory-do-obudowy-605125/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Asus - GeForce GTX 460M w laptopach ROG G53 i G73</title>
			<link>http://www.sdcv.pl/f58/asus-geforce-gtx-460m-w-laptopach-rog-g53-i-g73-605123/</link>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:51:56 GMT</pubDate>
			<description>*Asus* szykuje dwa modele laptopów  dla graczy, w których znajdą się nowe, mobilne karty graficzne GeForce  GTX 460M zaopatrzone w 192 rdzenie CUDA...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><b>Asus</b> szykuje dwa modele laptopów  dla graczy, w których znajdą się nowe, mobilne karty graficzne GeForce  GTX 460M zaopatrzone w 192 rdzenie CUDA oraz 1.5GB pamięci GDDR5. <b>G53</b> i <b>G73</b> (G53JW / G73JW), należeć będą do ekskluzywnej linii <b>ROG</b>  (Republic of Gamers) i współpracować z procesorami Intel Core i3, i5  oraz i7. Prócz tego otrzymamy 4GB pamięci RAM, dyski twarde do  pojemności 750GB, napęd DVD lub Blu-ray, czytnik kart 8-in-1, kamerkę  internetową 2 MPX, łączność Gigabit Ethernet, 802.11 n WiFi, 8-komorową  baterię (5200 mAh) i preinstalowany system operacyjny Windows 7 Home  Premium 64-bit. GTX 460M generować będzie obraz na ekranach 15.6-calowym  w rozdzielczości 1366 x 768 punktów oraz 17.3-calowym w  rozdzielczościach 1600 x 900 lub 1920 x 1080 (zależnie od wersji). O  cenach laptopów wszyscy producenci jakoś dziwnie milczą...<br />
<br />
<br />
<div align="center"><img src="http://www.in4.pl/ima_news/2010/1_long_21635.jpg" border="0" alt="" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" /></div> 			 		Źródło: TechConnect</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.sdcv.pl/f58/">Informacje IT</category>
			<dc:creator>dario</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sdcv.pl/f58/asus-geforce-gtx-460m-w-laptopach-rog-g53-i-g73-605123/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Słuchawki Creative Sound Blaster Tactic 3D</title>
			<link>http://www.sdcv.pl/f58/s-uchawki-creative-sound-blaster-tactic-3d-605122/</link>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:50:24 GMT</pubDate>
			<description>Firma *Creative* przedstawia nową linię zestawów słuchawkowych przeznaczonych dla graczy. Słuchawki *Tactic 3D* wyposażone są w technologię *THX...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Firma <b>Creative</b> przedstawia nową linię zestawów słuchawkowych przeznaczonych dla graczy. Słuchawki <b>Tactic 3D</b> wyposażone są w technologię <b>THX TruStudio Pro</b>, która zapewnia przestrzenny dźwięk. Zestawy słuchawkowe <b>Sound Blaster Tactic 3D Alpha</b> oraz <b>Sound Blaster Tactic 3D Sigma</b>,  to pierwsze zestawy Sound Blaster, które umożliwiają konfigurację  profili. Technologia audio THX TruStudio Pro, opracowana we współpracy z  THX, wykorzystuje zaawansowane algorytmy, które umożliwiają odtwarzanie  dźwięku nad, pod i wokół gracza, eliminując ograniczenia typowych  zestawów słuchawkowych 5.1 i 7.1. Wszystkie funkcje oprogramowania THX  konfigurowalne można skonfigurować i zapisać w profilach TacticProfile.  Zestaw słuchawkowy Sound Blaster Tactic 3D Sigma będzie sprzedawany w  cenie detalicznej <b>349 PLN</b>, a zestaw Sound Blaster Tactic 3D Alpha w cenie detalicznej <b>239 PLN</b>. Oba zestawy słuchawkowe będą dostępne w sklepach na terenie Polski w październiku. <br />
<br />
<br />
<b>Cechy zestawu słuchawkowego Sound Blaster Tactic 3D Alpha</b><br />
&#183;    40-milimetrowe głośniki neodymowe oferujące doskonałą jakość dźwięku w grach<br />
&#183;    Lekka konstrukcja zoptymalizowana pod kątem długiego czasu gry<br />
&#183;    Pakiet oprogramowania THX TruStudio zapewniający przestrzenny dźwięk<br />
&#183;    Konfigurowalne profile TacticProfile, pozwalające graczom zapisać  własne ustawienia lub wykorzystać wstępnie skonfigurowane ustawienia  zawodowych graczy<br />
&#183;    Funkcja VoiceFX do przekształcania głosu postaci w grach lub  podczas czatów VoIP<br />
&#183;    Mikrofon z funkcją tłumienia szumów z jednoczesną możliwością jego odłączenia  <br />
&#183;    Adapter Dual Mode USB 2.0  umożliwiający wykorzystanie zestawu słuchawkowego w trybie analogowym <br />
&#183;    Płaski, nieplączący się kabel <br />
<br />
<b>Cechy zestawu słuchawkowego Sound Blaster Tactic 3D Sigma</b><br />
&#183;    Wszystkie cechy zestawu Sound Blaster Tactic3D Alpha, a ponadto:<br />
&#183;    50-milimetrowe, liniowe głośniki neodymowe o wysokiej precyzji, zoptymalizowane pod kątem gier<br />
&#183;    Pałąk ze stalowym rdzeniem, który zapewnia dokładne dopasowanie i maksymalną trwałość.<br />
<div align="center"><img src="http://www.in4.pl/ima_news/2010/1_long_21634.jpg" border="0" alt="" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" /><br />
<br />
<img src="http://www.in4.pl/ima_news/2010/2_long_21634.jpg" border="0" alt="" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" /></div>                      Źródło: Info Prasowe / CREATIVE</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.sdcv.pl/f58/">Informacje IT</category>
			<dc:creator>dario</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sdcv.pl/f58/s-uchawki-creative-sound-blaster-tactic-3d-605122/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fractal Design Define XL</title>
			<link>http://www.sdcv.pl/f58/fractal-design-define-xl-605119/</link>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:46:54 GMT</pubDate>
			<description>Zbieracze dużej ilości danych, filmów i  innych cyfrowych zapisów, mają jeden odwieczny problem... Wciąż mało im  miejsca na nowe dyski twarde. W tym...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Zbieracze dużej ilości danych, filmów i  innych cyfrowych zapisów, mają jeden odwieczny problem... Wciąż mało im  miejsca na nowe dyski twarde. W tym może im pomóc obudowa firmy <b>Fractal Design</b>, w której przygotowano łoża dla dziesięciu HDD. Ale model <b>Define XL</b>  to również doskonałe "ubranko" dla wydajnego komputera dla gracza, przy  czym bardzo spokojne i stonowane w swoim wyglądzie. Obudowa typu  "klapka", dostępna będzie w dwóch wariantach kolorystycznych - Pearl  Black i Titanium Grey. Jej zaletą mają być niezłe warunki  przewietrzania, a to dzięki trzem seryjnym wentylatorom - 140-ki na  froncie i na tyle oraz 180-ki na górze. W wygodny sposób zaprojektowano  dostęp do gniazd USB, eSATA i portów audio. Producent wygłuszył wnętrze  obudowy specjalnym materiałem absorbującym hałas, ale wszystko to razem  sporo waży. Przy wymiarach 232 (D) x 560 (H) x 561.3 (D) mm, waga pokaże  aż <b>17.95 kilograma</b>. Równie ciężki to będzie wydatek dla naszej kieszeni, bo sugerowana cena Define XL wynosi <b>139.99 Funtów / 215.6 USD</b>.<br />
<br />
<br />
<div align="center"><img src="http://www.in4.pl/ima_news/2010/1_long_21633.jpg" border="0" alt="" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" /><br />
<br />
<img src="http://www.in4.pl/ima_news/2010/2_long_21633.jpg" border="0" alt="" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" /><br />
<br />
<img src="http://www.in4.pl/ima_news/2010/3_long_21633.jpg" border="0" alt="" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" /><br />
<br />
<img src="http://www.in4.pl/ima_news/2010/4_long_21633.jpg" border="0" alt="" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" /></div> 			 		Źródło: TechConnect</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.sdcv.pl/f58/">Informacje IT</category>
			<dc:creator>dario</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sdcv.pl/f58/fractal-design-define-xl-605119/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cooler Master HAF-912</title>
			<link>http://www.sdcv.pl/f58/cooler-master-haf-912-a-605118/</link>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:45:26 GMT</pubDate>
			<description>Poszukujący przewiewnej obudowy, która  będzie spełniać odpowiednie wymagania jakościowe, mogą zainteresować się  nową propozycją firmy *Cooler...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Poszukujący przewiewnej obudowy, która  będzie spełniać odpowiednie wymagania jakościowe, mogą zainteresować się  nową propozycją firmy <b>Cooler Master</b>. Ten doskonale znany u nas producent, przedstawił właśnie model klasy ATX mid-tower - <b>HAF-912</b>  (high-airflow), wykonany ze stali SECC, który przy wymiarach 230 x 480 x  496 mm, waży 8.6 kilograma. Obudowę zaopatrzono w duży 200mm wentylator  frontowy, podświetlany czerwonymi diodami LED, a taki sam (200mm bez  podświetlenia), znajdziemy na jej górze. W obu przypadkach możemy  zamontować w tych miejscach, po dwie 120-ki. Na tylnej ścianie  delikatnie szumieć będzie 120-ka (17 dBA), a gdyby i to okazało się zbyt  mało dla waszych Fermi, to opcjonalnie możemy dorzucić jeszcze jedną  "dwunastkę" na boczny panel. Cena dość przyjemna - <b>60 USD</b>.<br />
<br />
<br />
<div align="center"><img src="http://www.in4.pl/ima_news/2010/1_long_21632.jpg" border="0" alt="" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" /><br />
<br />
<img src="http://www.in4.pl/ima_news/2010/2_long_21632.jpg" border="0" alt="" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" /><br />
<br />
<img src="http://www.in4.pl/ima_news/2010/3_long_21632.jpg" border="0" alt="" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" /><br />
<br />
<img src="http://www.in4.pl/ima_news/2010/4_long_21632.jpg" border="0" alt="" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" /><br />
<br />
<img src="http://www.in4.pl/ima_news/2010/5_long_21632.jpg" border="0" alt="" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" /></div> 			 		Źródło: TechPowerUp</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.sdcv.pl/f58/">Informacje IT</category>
			<dc:creator>dario</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sdcv.pl/f58/cooler-master-haf-912-a-605118/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GeForce GTS 450 - pełne specyfikacje</title>
			<link>http://www.sdcv.pl/f58/geforce-gts-450-pe-ne-specyfikacje-605117/</link>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:43:12 GMT</pubDate>
			<description>W zasadzie o nowej karcie *nVidii*  wiemy już prawie wszystko, a wielu z was zapewne czeka na pierwsze  testy i opinie o tym produkcie. Karta...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>W zasadzie o nowej karcie <b>nVidii</b>  wiemy już prawie wszystko, a wielu z was zapewne czeka na pierwsze  testy i opinie o tym produkcie. Karta zadebiutuje planowo 13 września,  ale już odbył się zamknięty pokaz dla prasy, na którym "uchwycono"  oficjalne materiały na temat specyfikacji i umieszczenia tego  akceleratora w ofercie rynkowej. <b>GeForce GTS 450</b> będzie zatem  promowany, jako doskonała karta do konfiguracji dla graczy sieciowych,  dla których sensem życia jest czynne uczestniczenie w rozgrywkach  LanParty, będąc następcą dotychczasowego, "lekko" odgrzewanego GTS 250.  Karta ta ma zapewnić im płynną rozgrywkę w najnowsze gry z użyciem  DirectX 11 w rozdzielczości <b>1680 x 1050 punktów</b> z włączonym filtrowaniem 4xAA. Według cennika nVidii, karta ma kosztować poniżej <b>160 USD</b>. Specyfikacje 450-ki znajdziecie w rozwinięciu newsa...<br />
<br />
<br />
<div align="center"><img src="http://www.in4.pl/ima_news/2010/1_long_21631.jpg" border="0" alt="" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" /><br />
<br />
<img src="http://www.in4.pl/ima_news/2010/2_long_21631.jpg" border="0" alt="" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" /><br />
<br />
<img src="http://www.in4.pl/ima_news/2010/3_long_21631.jpg" border="0" alt="" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" /></div> 			 		Źródło: TechPowerUp</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.sdcv.pl/f58/">Informacje IT</category>
			<dc:creator>dario</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sdcv.pl/f58/geforce-gts-450-pe-ne-specyfikacje-605117/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Duke Nukem Forever trafia pod dobre skrzydła</title>
			<link>http://www.sdcv.pl/f58/duke-nukem-forever-trafia-pod-dobre-skrzyd-605115/</link>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:41:25 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Obrazek: http://www.in4.pl/ima_news/2010/1_21628.jpg  
 
Pamiętacie jak niecałe trzynaście lat temu ktoś z *3D Realms* powiedział: &#8222;Hej, zróbmy może...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.in4.pl/ima_news/2010/1_21628.jpg" border="0" alt="" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" /><br />
<br />
Pamiętacie jak niecałe trzynaście lat temu ktoś z <b>3D Realms</b> powiedział: &#8222;Hej, zróbmy może <b>Duke Nukem Forever</b>.&#8221;? W ostatni piątek dodali: &#8222;Już chwile to robimy, może niech ktoś inny się tym zajmie.&#8221; &#8211; od tej pory nad projektem pracuje <b>Gearbox Software</b>.  Dzisiaj Gearbox kupił wszystkie prawa do gry, nazwy i postaci Duke  Nukem&#8217;a. Oznacza to, że ta i kolejne części (jeśli w ogóle ujrzą światło  na sklepowych półkach) będą dziełem twórców takich hitów jak <b>Borderlands</b>, <b>Brothers In Arms</b> czy <b>Halo: Combat Evolved</b>. Gra korzysta z silnika Unreal Engine 3.x, a zapowiedziana jest na <b>rok 2011</b> i ma ucieszyć posiadaczy trzech platform: <b>PlayStation 3</b>, <b>Xobx 360</b> oraz <b>PC</b>.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.sdcv.pl/f58/">Informacje IT</category>
			<dc:creator>dario</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sdcv.pl/f58/duke-nukem-forever-trafia-pod-dobre-skrzyd-605115/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pierwsze zdjęcie Cayman XT - Radeon HD 6800 i 6900</title>
			<link>http://www.sdcv.pl/f58/pierwsze-zdj-cie-cayman-xt-radeon-hd-6800-i-6900-a-605113/</link>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:36:39 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Coraz bliżej do premiery nowych kart graficznych *AMD*,  więc nie może dziwić, że dziennikarze całego świata "polują" na wieści i  przecieki o...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Coraz bliżej do premiery nowych kart graficznych <b>AMD</b>,  więc nie może dziwić, że dziennikarze całego świata "polują" na wieści i  przecieki o Radeonach serii HD 6000, które zadebiutują w czwartym  kwartale tego roku. Jednym z takich przecieków jest zdjęcie akceleratora  o kodowej nazwie <b>Cayman XT</b>, na którego bazie powstaną prawdopodobnie modele kart <b>Radeon HD 6870 / HD 6970</b>.  Z tej pojedynczej fotki (zakładając że jest autentyczna), wynika że  referencyjna karta będzie miała klasyczny, dwuslotowy system chłodzenia z  podwójnym śledziem, na którym znajdziemy sporo wyjść wideo. Co ciekawe,  na pokazywanym samplu widnieje jeszcze logo ATI, które według  wcześniejszych doniesień, najprawdopodobniej zniknie właśnie przy serii  HD 6000. Na temat specyfikacji technicznych, nic jeszcze nie "wyciekło",  ale z pewnością jest to tylko kwestia najbliższych tygodni...<br />
<br />
<br />
<div align="center"><img src="http://www.in4.pl/ima_news/2010/1_long_21627.jpg" border="0" alt="" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" /></div> 			 		Źródło: TechConnect</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.sdcv.pl/f58/">Informacje IT</category>
			<dc:creator>dario</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sdcv.pl/f58/pierwsze-zdj-cie-cayman-xt-radeon-hd-6800-i-6900-a-605113/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Eurocom - laptopy z układami GeForce GTX 470M i GTX 460M</title>
			<link>http://www.sdcv.pl/f58/eurocom-laptopy-z-uk-adami-geforce-gtx-470m-i-gtx-460m-605109/</link>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:35:01 GMT</pubDate>
			<description>*nVidia* już oficjalnie  zaprezentowała długo oczekiwane, nowe, mobilne układy graficzne bazujące  na architekturze Fermi. Producenci wszelakiego...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><b>nVidia</b> już oficjalnie  zaprezentowała długo oczekiwane, nowe, mobilne układy graficzne bazujące  na architekturze Fermi. Producenci wszelakiego rodzaju komputerów  przenośnych, otrzymali do dyspozycji GeForce GTX 470M, GTX 460M, GT  445M, GT 435M, GT 425M, GT 420M i GT 415M i już prezentują swoje  pierwsze konstrukcje z ich wykorzystaniem. Jedna z pierwszych firm,  które przygotowały laptopy o sporej wydajności graficznej, jest <b>Eurocom</b>.  Do jego modeli trafiły GPU GeForce GTX 470M (288 rdzeni CUDA @ 1100  MHz) i GTX 460M (192 rdzeni @ 1350 MHz), w konfiguracjach single i 2-way  SLI. Wybierać będziemy mogli między laptopami z ekranami: 17.3-calowym <b>Panther 2.0</b> , 18.4-calowym <b>X8100 Leopard</b> (brzmi jak nazwy czołgów w grze WoT), 17.3-calowy <b>W800CU Cheetah 2.0</b>, 15.6-calowy <b>W860CU Cougar</b> i 17-calowym <b>D900F Panther</b>. O cenach jeszcze nic nie wspomniano.<br />
<br />
<br />
<div align="center"><img src="http://www.in4.pl/ima_news/2010/1_long_21626.jpg" border="0" alt="" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" /></div> 			 		Źródło: TechConnect</div>

]]></content:encoded>
